Harap Tunggu...

KONDISI KEUANGAN POKOK 2023


Rasio

Deskripsi 31-Desember-2022
(Audited)
31-Desember-2023
(Audited)
(%)
2022-2023
Rasio Kecukupan Dana 91,29% 89,36% -1,93%
Rasio Solvabilitas 95,69% 93,83% -1,86%
Rasio Hasil Investasi (ROI) 7,85% 7,20% -0,65%

Kekayaan Dan Kewajiban (Rp.Juta)

Deskripsi 31-Desember-2022
(Audited)
31-Desember-2023
(Audited)
(%)
2022-2023
Investasi (Nilai Wajar) 2.037.821 2.078.166 1,98%
Aset Netto 2.085.518 2.171.600 4,13%
Kekayaan Bersih Untuk Pendanaan 2.085.518 2.134.221 2,34%
Nilai Solvabilitas 2.179.508 2.274.559 4,36%
Nilai Kini Aktuarial 2.284.391 2.388.245 4,55%
Surplus (Defisit) Pendanaan (198.873) (254.023) 27,73%
Hasil Usaha Bersih 146.048 142.187 -2,64%
Penerimaan Iuran 41.228 49.089 19,07%
Pembayaran Manfaat 130.669 158.570 21,35%
Iuran Tambahan Jatuh Tempo - 59.402 -%
WhatsApp Icon