Harap Tunggu...

KONDISI KEUANGAN POKOK 2024


Rasio

Deskripsi 31-Desember-2023
(Audited)
31-Desember-2024
(Audited)
(%)
2023-2024
Rasio Kecukupan Dana 89,36% 94,89% 6,18%
Rasio Solvabilitas 93,83% 99,67% 6,23%
Rasio Hasil Investasi (ROI) 7,20% 7,00% -2,73%
Rasio Beban Oprasional (BOPO) 9,19% 8,61% -6,59%

Kekayaan Dan Kewajiban (Rp.Juta)

Deskripsi 31-Desember-2023
(Audited)
31-Desember-2024
(Audited)
(%)
2023-2024
Investasi (Nilai Wajar) 2.078.166 2.234.104 7,50%
Aset Netto 2.171.600 2.343.141 7,90%
Kekayaan Bersih Untuk Pendanaan 2.134.221 2.343.141 9,79%
Nilai Solvabilitas 2.274.559 2.350.794 3,35%
Nilai Kini Aktuarial 2.388.245 2.469.427 3,40%
Surplus (Defisit) Pendanaan (254.023) (126.285) -50,29%
Hasil Usaha Bersih 142.187 150.354 5,74%
Penerimaan Iuran 49.089 47.562 -3,11%
Pembayaran Manfaat 158.570 142.912 -9,87%
Iuran Tambahan Jatuh Tempo 59.402 128.068 115,59%
WhatsApp Icon