Harap Tunggu...

KONDISI KEUANGAN POKOK 2024


Rasio

Deskripsi 31-Desember-2024
(Audited)
31-Desember-2025
(Audited)
(%)
2024-2025
Rasio Kecukupan Dana 94,89% 94,25% -0,67%
Rasio Solvabilitas 99,67% 99,18% -0,49%
Rasio Hasil Investasi (ROI) 7,00% 7,48% 6,81%
Rasio Beban Oprasional (BOPO) 8,61% 8,18% -4,97%

Kekayaan Dan Kewajiban (Rp.Juta)

Deskripsi 31-Desember-2024
(Audited)
31-Desember-2025
(Audited)
(%)
2024-2025
Investasi (Nilai Wajar) 2.234.104 2.343.003 4,87%
Aset Netto 2.343.141 2.429.414 3,68%
Kekayaan Bersih Untuk Pendanaan 2.343.141 2.429.414 3,68%
Nilai Solvabilitas 2.350.794 2.449.394 4,19%
Nilai Kini Aktuarial 2.469.427 2.577.632 4,38%
Surplus (Defisit) Pendanaan (126.285) (148.217) 17,37%
Hasil Usaha Bersih 150.354 157.070 4,47%
Penerimaan Iuran 47.562 46.954 -1,28%
Pembayaran Manfaat 142.912 158.368 10,82%
Iuran Tambahan Jatuh Tempo 128.068 38.248 -70,13%
WhatsApp Icon